當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>生命科學(xué)系列>全自動(dòng)酶標(biāo)儀>Aurora-600全自動(dòng)酶標(biāo)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:Aurora-600全自動(dòng)酶標(biāo)儀是酶聯(lián)免疫吸附實(shí)驗(yàn)的專用儀器,基于固定波長(zhǎng)濾光片。波長(zhǎng)范圍從 340nm~750nm可滿足不同的科研和臨床使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 海沛儀器 | 自動(dòng)程度 | 全自動(dòng)酶標(biāo)儀 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道酶標(biāo)儀 | 儀器功能 | 多功能 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
Aurora-600全自動(dòng)酶標(biāo)儀是酶聯(lián)免疫吸附實(shí)驗(yàn)的專用儀器,基于固定波長(zhǎng)濾光片的酶標(biāo)儀。波長(zhǎng)范圍從 340nm~750nm可滿足不同的科研和臨床使用。適用96孔酶標(biāo)板,可滿足不同通量的要求 10.1英寸液晶顯示,易于使用,不需操作鍵盤(pán),數(shù)據(jù)和程序可保存在儀器內(nèi),或者通過(guò)U盤(pán)導(dǎo)出。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高清觸摸屏:顯示使用10.1英寸彩色觸摸 屏,分辨率為1280*800像素。
2.操作系統(tǒng):配備自主研發(fā)的安卓操作系統(tǒng) 可單機(jī)獨(dú)立使用,同時(shí)配置多 種數(shù)據(jù)輸出接口,方便不同的 數(shù)據(jù)傳輸和處理。
3.光源壽命長(zhǎng):光源采用6V10W鹵素?zé)?,壽命?達(dá)2000h。
4.讀板快速:采用單波長(zhǎng),雙波長(zhǎng)檢測(cè) 讀板快速。
5.設(shè)置吸光度范圍:0~4.000Abs,滿足不同測(cè)量要求,并配 備了8組濾光片輪,標(biāo)配4組濾光片,根 據(jù)使用可選配340nm~750nm波長(zhǎng)的濾 光片組合使用。設(shè)計(jì)合理無(wú)需打開(kāi)機(jī)蓋 就可更換光源和濾光片。
6.檢測(cè)數(shù)據(jù):使用自動(dòng)校準(zhǔn)、定位系統(tǒng)算 法使檢測(cè)數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)、可靠 。
7.配置對(duì)光路:配置對(duì)光路,機(jī)械運(yùn)動(dòng)等進(jìn) 行自檢和診斷校對(duì)功能。
8.振板功能:根據(jù)使用配置了振板功能,可根 據(jù)使用設(shè)置振板時(shí)間和速度 。
9.可視化布板:并采用可視化布板方式輸出測(cè)試 結(jié)果。
10.內(nèi)置軟件:內(nèi)置軟件可提供儀器的控 制和數(shù)據(jù)分析,可直接外 接U盤(pán)。
產(chǎn)品參數(shù):
系統(tǒng) | 10.1英寸彩色觸摸屏,安卓系統(tǒng) | 光源 | 6v10w鹵素?zé)?,壽命可達(dá)2000h |
波長(zhǎng)范圍 | 340-750nm覆蓋整個(gè)可見(jiàn)光波長(zhǎng) | 讀數(shù)范圍 | 0-4.000Abs |
線性范圍(405nm) | 0~3.0Abs,±1%;3~4.0Abs,±2% | 濾光片帶寬 | 8-10nm |
外形尺寸(WXDXH) | 440mm X 295mm X 225mm | 分辨率 | 0.001Abs |
電源 | AC100-240V,50-60Hz,2A | 凈重 | 10kg |
準(zhǔn)確性(405nm) | ±1% (0-3Abs) ±2% (3- 4Abs)
| ||
精確性(405nm) | CV≤0.2%(0-3Abs) CV≤1.0%(3- 4Abs)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量模式 | ||
濾光片 | 8片濾光片輪,標(biāo)配4塊濾光片;405nm,450nm,492nm,630nm,另可選;配340nm-750nm波長(zhǎng)濾光片 | ||
測(cè)量速度 | <6S,96孔板整板檢測(cè),快速測(cè)量模式;單波長(zhǎng)<15s/96孔,雙波長(zhǎng)<28s/96孔(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量模式) | ||
內(nèi)存 | 可存儲(chǔ)200個(gè)測(cè)量程序和10萬(wàn)個(gè)測(cè)結(jié)果(96孔板) | ||
接口 | 3個(gè)USB接口,分別用于連接電腦,打印機(jī)和U盤(pán)掃碼槍 |
配件參數(shù):
編號(hào) | 配件名稱 | 編號(hào) | 配件名稱 | 編號(hào) | 配件名稱 |
HP010201 | 濾光片340nm | HP010211 | 濾光片595nm | HP010221 | 濾光片560nm |
HP010202 | 濾光片380nm | HP010212 | 濾光片630nm | HP010222 | 濾光片562nm |
HP010203 | 濾光片405nm | HP010213 | 濾光片650nm | HP010223 | 濾光片600nm |
HP010204 | 濾光片415nm | HP010214 | 濾光片690nm | HP010224 | 濾光片620nm |
HP010205 | 濾光片450nm | HP010215 | 濾光片470nm | HP010225 | 濾光片646nm |
HP010206 | 濾光片492nm | HP010216 | 濾光片490nm | HP010226 | 濾光片663nm |
HP010207 | 濾光片540nm | HP010217 | 濾光片510nm | HP010227 | 濾光片700nm |
HP010208 | 濾光片570nm | HP010218 | 濾光片520nm | HP010228 | 濾光片750nm |
HP010209 | 濾光片578nm | HP010219 | 濾光片532nm |
|
|
HP010210 | 濾光片590nm | HP010220 | 濾光片545nm |
| |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:yuweichun@hzhaipei.cn
地址:浙江省杭州市臨平區(qū)新洲路832號(hào)5幢5層
微信公眾號(hào)
添加微信